



1.1概述:该系列床身及运动部件(龙门架)等全部采用高强度HT250铸铁材料,树脂砂工艺,两次时效处理消除应力。
1.2基本性能:该设备是一台集铣销、钻孔、倒角为一体的自动化复合加工中心,适用于加工各种长度的型钢、铜、铝型材等金属加工。
1.3主要零部件使用品牌及规格
序号 | 零部件名称 | 品牌 | 产地 | 型号 |
1 | 控制器系统 | 西门子 | 德国 | 840D sl |
2 | 五轴头/电主轴 | HSD | 意大利 | HST610+ES505 |
3 | 二轴轴承 | NSK | 日本 | P4S级 |
4 | 二轴丝杆 | 银泰 | 台湾 | C5级 |
5 | 三轴导轨 | 银泰 | 台湾 | P级重载型 |
6 | 刀库 | 圣杰/北钜 | 台湾 | 台湾第一品牌刀库高效率 |
7 | 气动元件 | 亚德客 | 台湾 | |
8 | 电缆 | 西门子 | 德国 | |
9 | 拖链系统 | 珠江 | 中国 | |
10 | 电气元件 | 施耐德 | 法国 | |
11 | 总电源开关 | 三菱 | 日本 | |
12 | 减速机 | 法斯顿 | 台湾 | |
13 | 齿轮齿条 | 峰茂 | 台湾 | |
注:遇到供货不足时,会选用其他品牌的产品替代,但质量和等级不会有任何差异。 | ||||
1.4技术规格参数表
项目 | 单位 | ZY-LM8150W | ||||||||||
行程 | 行程X(主轴左右移动) | mm | 8000 | |||||||||
行程Y(主轴前后移动) | mm | 1500 | ||||||||||
行程Z(主轴上下移动) | mm | 800 | ||||||||||
A轴
| 度 | ±110º | ||||||||||
C轴 | 度 | ±360º | ||||||||||
主轴鼻端到工作台端面距离 | mm | 130 | ||||||||||
工作台 | 工作台尺寸(长X宽)(间断式) | mm | 8000X1500 | |||||||||
最大台荷重 | kg | 3000 | ||||||||||
T型槽宽度 | mm | 22 | ||||||||||
T型槽中心距离 | mm | 200 | ||||||||||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 18000 | |||||||||
润滑方式 | 油脂 | |||||||||||
传动方式 | 直接式 | |||||||||||
拉刀力 | kgf | 300±50 | ||||||||||
拉刀方式 | HSK63A | |||||||||||
主轴平衡等级 | GI(IS1940) | |||||||||||
安装方式 | 立式 | |||||||||||
主轴锥度 | HSK63A | |||||||||||
最大扭矩 | N.m | 85 | ||||||||||
传动规格 | XYZ和 工作台 伺服马达 | 功率 | kw | 4.3 | 4.3 | 7.7 | ||||||
堵转扭矩 | N.m | 27 | 27 | 48 | ||||||||
最大输出转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
主轴 | 功率 | kw | 25-30 | |||||||||
额定扭矩 | N.m | 30 | ||||||||||
最大输出转速 | rpm | 24000 | ||||||||||
进给 | 三轴和工作台 | X | Y | Z | ||||||||
快移速度 | m/min | 30 | 20 | 20 | ||||||||
最大进给速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | ||||||||
切削进给 | m/min | 1~15 | 1~15 | 1~15 | ||||||||
定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.02/500 | ||||||||
重复定位精度 | mm | ±0.02/500 | ±0.02/300 | ±0.02/300 | ||||||||
刀库 | 刀库形式 | 斗笠式刀库 | ||||||||||
刀柄规格 | HSK63A | |||||||||||
刀具数量 | 把 | 16 | ||||||||||
最大刀具直径/长度/重量 | mm | 80mm/200mm/5kg | ||||||||||
最大刀具直径(满刀) | mm | ¢80 | ||||||||||
最大刀具直径(相邻刀位无刀具) | mm | ¢150 | ||||||||||
换刀时间(刀对刀) | sec | 50Hz/2秒 | ||||||||||
ATC电机 | HP | 3/4 | ||||||||||
刀库电机 | HP | 1/4 | ||||||||||
ATC比数 | i | 1:5 | ||||||||||
能源 | 总电源 | V | 380 | |||||||||
变压器规格 | KVA | 25 | ||||||||||
气源 | Mpa | 0.6Mpa~0.9Mpa600L/min | ||||||||||
润滑 | 丝杆润滑 | 自动油脂润滑装置 | ||||||||||
导轨润滑 | 自动油脂润滑装置 | |||||||||||
冷却 | 冷却马达规格 | |||||||||||
切削液箱体容量 | L | 2 | ||||||||||
切削冷却 | 喷雾式冷却系统 | |||||||||||
除屑设备 | 自动链板式排屑机(两台) | |||||||||||
护罩方式 | 机床防护 | 半围半封闭式钣金罩 | ||||||||||
导轨防护 | X/Y/Z风琴式导轨防护 | |||||||||||
机床尺寸 | 机床高度(Z轴正极限) | mm | 3800 | |||||||||
机床宽度(Y轴在极限) | mm | 2800(不含操作电箱) | ||||||||||
整机长度 | mm | 10000 | ||||||||||
整机重量 | T | 25 | ||||||||||
机床运行环境要求 | 电源要求 | 380V±10%,,50/60HZ±1 | ||||||||||
运行环境温度(24小时内平均温度不高于35°C) | °C | 5~40(如低于5度应开机空运行30分钟后方可使用) | ||||||||||
运行环境相对湿度 | % | 30~70 | ||||||||||
震动强度 | 小于0.5G | |||||||||||
远离尘埃多,腐蚀性、有机性气体环境 | ||||||||||||
接电地阻 | 小于10欧姆(单独接地,串联接地) | |||||||||||
1.5机床配置
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 专用CNC控制器 | 804DSL |
2 | HSD五轴头 | HST610-ES505 |
3 | X/Y/Z高性能伺服电机 | |
4 | 中央集中自动进给油脂润滑装置 | |
5 | 床身及运动部件采用HT250铸件结构 龙门架采用HT250铸件结构 | |
6 | 半封闭式防护钣金罩 | |
7 | 喷雾式冷却系统 | |
8 | 移动式操作电箱 | |
9 | 分离式手摇轮 | |
10 | RS232界面 | |
11 | 局域网端口 | |
12 | 20KVA变压器 | |
13 | 斗笠刀库HSK63F-16T | |
14 | 三色警示灯 | |
15 | 机床照明工作灯 | |
16 | 清洁气枪 | |
邮箱:ZY@gdzyan.com
地址:广东省佛山市顺德区容桂街道马冈村马冈工业区骏马路21号